BY、BAW衛(wèi)生飲料泵的產(chǎn)品詳細介紹:
一、產(chǎn)品概述
不銹鋼板沖焊,美觀衛(wèi)生,且便于拆洗及外部沖洗出口方向可360°旋轉(zhuǎn)。
管道邊接:活節(jié)頭或快速接頭。二、供貨范圍
口徑:20~80mm
流量:3~70m3/h
揚程:20~60m
功率:0.75~ 15KW
材質(zhì):常規(guī)304,可選316L
三、工作條件
介質(zhì):啤酒、藥液、飲料、乳品、白酒、酒精、選滌液純水等弱腐蝕液體。介質(zhì)溫度:T≤85℃ 工作壓力:≤1.0MPa 四、型號意義 BY 70-36G G固定式 無字母表示移動式揚程(M)流量(m3/h)不銹鋼衛(wèi)生飲料泵
BY衛(wèi)生泵性能參數(shù)表(BY sanitation pumps) | ||||||||
型 號 type | inlet mm | 出口 outlet mm | 流量 flux m3/h | 揚程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff % | 軸功率 shaft power KW | 電機功率 motor power KW |
BY-3-20G | 20 | 20 | 3 | 20 | 2900 | 28 | 0.58 | 0.75 |
BY-5-25G | 40 | 40 | 5 | 25 | 33 | 1.03 | 1.5 | |
BY-5-25Y | ||||||||
BY-10-25G | 50 | 10 | 45 | 1.51 | 2.2 | |||
BY-10-25Y | ||||||||
BY-10-36G | 36 | 40 | 2.45 | 3 | ||||
BY-10-36Y | ||||||||
BY-15-60G | 6.13 | 7.5 | ||||||
BY-20-25G | 20 | 25 | 57 | 2.39 | 3 | |||
BY20-25Y | ||||||||
BY20-36G | 36 | 52 | 3.77 | 5.5 | ||||
BY20-36Y | ||||||||
BY30-25G | 65 | 50 | 30 | 25 | 62 | 3.29 | 4 | |
BY30-25Y | ||||||||
BY30-60G | 30 | 60 | 52 | 9.42 | 11 | |||
BY40-36G | 80 | 65 | 40 | 36 | 63 | 6.22 | 7.5 | |
BY50-25G | 50 | 25 | 68 | 5.01 | ||||
BY50-60G | 60 | 60 | 13.6 | 15 | ||||
BY70-36G | 70 | 36 | 70 | 9.8 | 11 |
上一篇:IP啤酒工藝專用泵
下一篇:CEBS直聯(lián)式不銹鋼沖壓泵