QHW汽液混輸多J旋渦泵的產(chǎn)品詳細(xì)介紹:
一、產(chǎn)品概述
汽液混輸多J旋渦泵是安徽省95年認(rèn)定的高新技術(shù)產(chǎn)品,該泵耐腐蝕、體積小、揚(yáng)程高、自吸能力強(qiáng)尤其是能夠汽體液體混合輸送。
二、供貨范圍
口徑:20~40mm
流量:1.44~9m3/h
揚(yáng)程:20~112m
功率:0.75~15KW
轉(zhuǎn)速:1450r/min 汽液混輸多J旋渦泵適合輸送汽體、液體及汽液混合流體,用于增壓供油等場合。
材質(zhì):304、321不銹鋼
使用溫度:T≤105℃
QHW多J旋渦泵性能參數(shù)表 | ||||||||
型 號 type | inlet mm | 出口 outlet mm | 流量 flux m3/h | 揚(yáng)程 head m | 轉(zhuǎn)速 speed r/min | 效率 eff % | 軸功率 shaft power KW | 電機(jī)功率 motor power KW |
20QHW-10×2 | 20 | 20 | 144 | 20 | 1450 | 23 | 0.34 | 0.75 |
20QHW-10×3 | 30 | 0.51 | 1.1 | |||||
20QHW-10×4 | 40 | 0.68 | 1.5 | |||||
25QHW-14×2 | 25 | 25 | 288 | 28 | 28 | 0.78 | 1.5 | |
25QHW-14×3 | 42 | 1.18 | 2.2 | |||||
25QHW-14×4 | 56 | 1.57 | 3 | |||||
32QHW-16×2 | 32 | 32 | 54 | 32 | 32 | 1.47 | 3 | |
32QHW-16×3 | 48 | 2.2 | 4 | |||||
32QHW-16×4 | 64 | 2.94 | 5.5 | |||||
40QHW-26×2 | 40 | 40 | 9 | 52 | 34 | 3.75 | 7.5 | |
40QHW-26×3 | 78 | 5.62 | 11 | |||||
40QHW-26×4 | 104 | 7.5 | 15 | |||||
50QHW-30×2 | 50 | 50 | 14.4 | 60 | 35 | 6.73 | 11 | |
50QHW-30×3 | 90 | 10.08 | 18.5 | |||||
65QHW-32×2 | 65 | 65 | 21.6 | 64 | 36 | 10.46 | 18.5 | |
65QHW-32×3 | 96 | 15.69 | 30 |
上一篇:TSWA臥式J泵
下一篇:W、FW、WM、單J旋渦泵